Merta Mandi Bhav Today 21 October 2022
Today Mandi Bhav, Merta Mandi Bhav, Merta Mandi Bhav Today, Merta City Mandi Bhav, Merta Mandi Ke Bhav, Merta Mandi Bhav Today 21/10/2022, Today Mandi Bhav 2022, Merta Mandi Bhav
अगर आप भी मंडी भाव (Mandi Bhav) से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपको यहां पर हर एक मंडी के प्रतिदिन के ताजा भाव अवगत कराए जाते हैं। मंडी भाव जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट अरे विजिट कर सकते हैं। आइये जानते है आज Merta Mandi Bhav Today 21 October 2022 मेड़ता मंडी भाव Merta Mandi Bhav क्या है।
प्रतिदिन मंडी भाव से अपडेट रहने के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप से जुड़े
यहाँ से ज्वाइन करे – Whatsapp Group

Merta Mandi Bhav Today 21 October 2022
आज मेड़ता मंडी (Today Merta Mandi Bhav ) में अनाज, मूंग, जीरा, गवार,बाजरा, इसबगोल, नरमा, कपास, सरसों, मूंगफली, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, अरंडी, तारामीरा, इत्यादि न्यूज इन चीजों का जमकर व्यापार हुआ। आज बड़ी तादाद में सभी किसान भाई अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंचे। शुक्रवार को मेड़ता मंडी (Merta Mandi) में माल के अधिक आवक हुई। इन सभी चीजों के मंडी में होने वाली फसलों की कार की रेट दर्शाई जाती है।
आइए जानते हैं आज मेड़ता मंडी Merta Mandi में इन सभी चीजों का सही दाम क्या है। जाने के लिए पोस्ट को पूरा ध्यान से पढ़ते रहें।
ये भी देखे >>> दीपावली के पहले तेल के दाम में भारी गिरावट, 95 रुपया प्रति किलो पर आया भाव, Edible Oil Lo Price Today
प्रतिदिन मंडी भाव से अपडेट रहने के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप से जुड़े
यहाँ से ज्वाइन करे – Whatsapp Group
मेड़ता कृषि उपज में जिंसो के प्रति क्विंटल मंडी भाव (Merta Mandi Bhav Today 21 October 2022)
कृषि जिशों का नाम | न्यूनतम भाव प्रति क्विण्टल (रूपये में) | अधिकतम भाव प्रति क्विण्टल (रूपये में) |
पीली सरसों | 5900 रुपया | 6100 रुपया |
मूंग | 4000 रुपया | 5600 रुपया |
चना | 4200 रुपया | 4411 रुपया |
सुवा | 7200 रुपया | 7646 रुपया |
सौंफ | 8000 रुपया | 13000 रुपया |
जीरा | 19800 रुपया | 23000 रुपया |
ग्वार | 4200 रुपया | 4470 रुपया |
रायड़ा | 6000 रुपया | 6378 रुपया |
तारामीरा | 4800 रुपया | 4970 रुपया |
मूंगफली | 4850 रुपया | 5700 रुपया |
इसबगोल | 10000 रुपया | 15841 रुपया |
ज्वर | 2100 रुपया | 2400 रुपया |
असलिया | 4000 रुपया | 6900 रुपया |
कपास | 8600 रुपया | 9500 रुपया |
मेड़ता कृषि उपज में जिंसो के प्रति क्विंटल मंडी भाव (Merta Mandi Bhav Today 20 October 2022)
कृषि जिशों का नाम | न्यूनतम भाव प्रति क्विण्टल (रूपये में) | अधिकतम भाव प्रति क्विण्टल (रूपये में) |
पीली सरसों | 5900 रुपया | 6100 रुपया |
मूंग | 5400 रुपया | 7100 रुपया |
चना | 4200 रुपया | 4411 रुपया |
सुवा | 7200 रुपया | 7646 रुपया |
सौंफ | 11000 रुपया | 13000 रुपया |
जीरा | 19800 रुपया | 23000 रुपया |
ग्वार | 4200 रुपया | 4470 रुपया |
रायड़ा | 6000 रुपया | 6378 रुपया |
तारामीरा | 4800 रुपया | 4970 रुपया |
मूंगफली | 4850 रुपया | 5700 रुपया |
इसबगोल | 15000 रुपया | 15941 रुपया |
ज्वर | 2100 रुपया | 2400 रुपया |
असलिया | 6700 रुपया | 7000 रुपया |
कपास | 8600 रुपया | 9500 रुपया |
मेड़ता कृषि उपज में जिंसो के प्रति क्विंटल मंडी भाव (Merta Mandi Bhav Today 19 October 2022)
कृषि जिशों का नाम | न्यूनतम भाव प्रति क्विण्टल (रूपये में) | अधिकतम भाव प्रति क्विण्टल (रूपये में) |
पीली सरसों | 5900 रुपया | 6100 रुपया |
मूंग | 5000 रुपया | 7100 रुपया |
चना | 4280 रुपया | 4380 रुपया |
सुवा | 7200 रुपया | 7623 रुपया |
सौंफ | 11000 रुपया | 13000 रुपया |
जीरा | 19500 रुपया | 23000 रुपया |
ग्वार | 4330 रुपया | 4460 रुपया |
रायड़ा | 5800 रुपया | 6200 रुपया |
तारामीरा | 4920 रुपया | 4920 रुपया |
मूंगफली | 4850 रुपया | 5700 रुपया |
इसबगोल | 15000 रुपया | 15941 रुपया |
ज्वर | 2100 रुपया | 2400 रुपया |
असलिया | 6700 रुपया | 7000 रुपया |
कपास | 8600 रुपया | 9500 रुपया |
मेड़ता कृषि उपज में जिंसो के प्रति क्विंटल मंडी भाव (Merta Mandi Bhav Today 18 October 2022)
कृषि जिशों का नाम | न्यूनतम भाव प्रति क्विण्टल (रूपये में) | अधिकतम भाव प्रति क्विण्टल (रूपये में) |
पीली सरसों | 5900 रुपया | 6100 रुपया |
मूंग | 5000 रुपया | 7100 रुपया |
चना | 4260 रुपया | 4400 रुपया |
सुवा | 7200 रुपया | 7673 रुपया |
सौंफ | 11000 रुपया | 13000 रुपया |
जीरा | 19500 रुपया | 22700 रुपया |
ग्वार | 4430 रुपया | 4480 रुपया |
रायड़ा | 5800 रुपया | 6061 रुपया |
तारामीरा | 4900 रुपया | 4900 रुपया |
मूंगफली | 4850 रुपया | 5700 रुपया |
इसबगोल | 15000 रुपया | 16350 रुपया |
ज्वर | 2100 रुपया | 2400 रुपया |
असलिया | 6700 रुपया | 7000 रुपया |
कपास | 8600 रुपया | 9500 रुपया |
मेड़ता कृषि उपज में जिंसो के प्रति क्विंटल मंडी भाव (Merta Mandi Bhav Today 17 October 2022)
कृषि जिशों का नाम | न्यूनतम भाव प्रति क्विण्टल (रूपये में) | अधिकतम भाव प्रति क्विण्टल (रूपये में) |
पीली सरसों | 5900 रुपया | 6100 रुपया |
मूंग | 5576 रुपया | 7050 रुपया |
चना | 4300 रुपया | 4376 रुपया |
सुवा | 7500 रुपया | 8250 रुपया |
सौंफ | 11000 रुपया | 13800 रुपया |
जीरा | 18500 रुपया | 22900 रुपया |
ग्वार | 4475 रुपया | 4880 रुपया |
रायड़ा | 5348 रुपया | 6050 रुपया |
तारामीरा | 4800 रुपया | 5000 रुपया |
मूंगफली | 4300 रुपया | 4700 रुपया |
इसबगोल | 16200 रुपया | 17300 रुपया |
ज्वर | 2100 रुपया | 2400 रुपया |
असलिया | 7000 रुपया | 7000 रुपया |
कपास | 9400 रुपया | 10500 रुपया |
मेड़ता कृषि उपज में जिंसो के प्रति क्विंटल मंडी भाव (Merta Mandi Bhav Today 16 October 2022)
कृषि जिशों का नाम | न्यूनतम भाव प्रति क्विण्टल (रूपये में) | अधिकतम भाव प्रति क्विण्टल (रूपये में) |
पीली सरसों | 6100 रुपया | 6651 रुपया |
मूंग | 5000 रुपया | 4370 रुपया |
चना | 4220 रुपया | 4370 रुपया |
सुवा | 7200 रुपया | 7400 रुपया |
सौंफ | 11000. रुपया | 13000 रुपया |
जीरा | 20800 रुपया | 22600 रुपया |
ग्वार | 4430 रुपया | 4580 रुपया |
रायड़ा | 5460 रुपया | 6000 रुपया |
तारामीरा | 4730 रुपया | 4920 रुपया |
मूंगफली | 4850 रुपया | 5700 रुपया |
इसबगोल | 15550 रुपया | 16200 रुपया |
ज्वर | 2100 रुपया | 2400 रुपया |
असलिया | 6700 रुपया | 7000 रुपया |
कपास | 8600 रुपया | 9500 रुपया |
Note: सभी किसान भाइयो धयान दे सामान का लेन देन करने से पहले आप अपने मंडी में सभी चीजों का भाव जरूर पता करे। अगर आप अपने जिले के ताजा मंडी भाव जानना चाहते है तो अपने जिले का नाम निचे कमेंट में लिखे। और मंडी भाव का खबर सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करे। मेड़ता मंडी भाव का प्रत्येक दिन भाव जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करे।